En las pistas
Campaña año por año
Salidas y triunfos oficiales de la caballeriza desde 1988, según el Stud Book Argentino. Las sedas naranja, blanco y verde nilo siguen corriendo en las principales pistas del país.
- Salidas
- 10.250
- Triunfos
- 1.271
- Efectividad
- 12,4%
carreras corridas
carreras ganadas
promedio histórico
| Año | Salidas | Triunfos | % | Proporción de triunfos |
|---|---|---|---|---|
| 2026en curso | 74 | 6 | 8,1% | |
| 2025 | 135 | 19 | 14,1% | |
| 2024 | 129 | 19 | 14,7% | |
| 2023 | 161 | 12 | 7,5% | |
| 2022 | 107 | 9 | 8,4% | |
| 2021 | 141 | 17 | 12,1% | |
| 2020 | 70 | 6 | 8,6% | |
| 2019 | 200 | 10 | 5,0% | |
| 2018 | 348 | 41 | 11,8% | |
| 2017 | 333 | 34 | 10,2% | |
| 2016 | 268 | 22 | 8,2% | |
| 2015 | 243 | 22 | 9,1% | |
| 2014 | 284 | 25 | 8,8% | |
| 2013 | 346 | 34 | 9,8% | |
| 2012 | 452 | 43 | 9,5% | |
| 2011 | 460 | 43 | 9,3% | |
| 2010 | 426 | 54 | 12,7% | |
| 2009 | 379 | 57 | 15,0% | |
| 2008 | 346 | 64 | 18,5% | |
| 2007 | 315 | 48 | 15,2% | |
| 2006 | 341 | 60 | 17,6% | |
| 2005 | 327 | 56 | 17,1% | |
| 2004 | 390 | 51 | 13,1% | |
| 2003 | 446 | 62 | 13,9% | |
| 2002 | 356 | 43 | 12,1% | |
| 2001 | 286 | 44 | 15,4% | |
| 2000 | 307 | 44 | 14,3% | |
| 1999 | 371 | 49 | 13,2% | |
| 1998 | 406 | 64 | 15,8% | |
| 1997 | 362 | 43 | 11,9% | |
| 1996 | 412 | 51 | 12,4% | |
| 1995 | 288 | 36 | 12,5% | |
| 1994 | 209 | 23 | 11,0% | |
| 1993 | 113 | 11 | 9,7% | |
| 1992 | 86 | 9 | 10,5% | |
| 1991 | 61 | 6 | 9,8% | |
| 1990 | 109 | 14 | 12,8% | |
| 1989 | 126 | 16 | 12,7% | |
| 1988 | 37 | 4 | 10,8% | |
| Total | 10.250 | 1.271 | 12,4% |
Fuente: Stud Book Argentino. Campaña de la caballeriza, temporada 2026 en curso.
